大樂透走勢圖
近100期(2026/01/02(五)~2026/10/27(二))出現最多的是25、12、35號,最少的是42、31、46號。照機率,每個號碼平均應該出現12.2次。
冷熱差距有多大才算不正常?本站用電腦模擬了2,000次「同樣100期的純隨機開獎」:出現最多和最少的號碼,次數通常差12~18次,這次實際差15次,有49.9%的模擬差距一樣大或更大。也就是說,這些冷熱號是隨機開獎本來就會出現的差距,不代表哪個號碼比較會開。
近50期走勢圖
每列一期,最新的在最上面。是開出的號碼,是特別號。手機上可以左右滑動。
| 期別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 10/27 | 08 | 09 | 14 | 16 | 34 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 10/23 | 02 | 09 | 10 | 33 | 38 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 10/20 | 02 | 05 | 06 | 19 | 33 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 10/16 | 06 | 15 | 21 | 30 | 40 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 10/13 | 03 | 31 | 32 | 35 | 36 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 10/09 | 03 | 09 | 11 | 25 | 27 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 10/06 | 04 | 06 | 20 | 23 | 32 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 10/02 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092 09/29 | 01 | 02 | 04 | 13 | 27 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 09/25 | 05 | 13 | 24 | 25 | 28 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 09/22 | 10 | 14 | 15 | 18 | 30 | 35 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 09/18 | 01 | 06 | 14 | 16 | 21 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088 09/15 | 02 | 03 | 07 | 18 | 21 | 22 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 09/11 | 12 | 15 | 19 | 25 | 27 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 09/08 | 03 | 15 | 27 | 28 | 35 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 09/04 | 03 | 13 | 17 | 18 | 19 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084 09/01 | 10 | 16 | 19 | 26 | 29 | 30 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083 08/28 | 04 | 09 | 20 | 23 | 26 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082 08/25 | 06 | 12 | 24 | 26 | 32 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 08/21 | 08 | 14 | 23 | 24 | 26 | 30 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080 08/18 | 01 | 02 | 14 | 25 | 27 | 29 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 08/14 | 05 | 12 | 25 | 27 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 078 08/11 | 08 | 10 | 12 | 16 | 24 | 29 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 077 08/07 | 02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 31 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 076 08/04 | 04 | 09 | 15 | 30 | 36 | 40 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075 07/31 | 10 | 11 | 20 | 23 | 33 | 34 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 074 07/28 | 08 | 19 | 24 | 26 | 32 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 073 07/24 | 03 | 15 | 27 | 34 | 35 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 07/21 | 02 | 08 | 11 | 15 | 26 | 35 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071 07/17 | 01 | 06 | 12 | 14 | 17 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 07/14 | 07 | 10 | 25 | 34 | 36 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 069 07/10 | 03 | 04 | 13 | 15 | 18 | 29 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 068 07/07 | 08 | 13 | 15 | 18 | 19 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 067 07/03 | 11 | 15 | 16 | 19 | 23 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 066 06/30 | 04 | 10 | 14 | 16 | 29 | 36 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 065 06/26 | 01 | 11 | 19 | 23 | 24 | 29 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 064 06/23 | 12 | 18 | 29 | 30 | 33 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063 06/19 | 04 | 12 | 28 | 29 | 35 | 38 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062 06/16 | 01 | 02 | 09 | 11 | 28 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 061 06/12 | 01 | 03 | 06 | 16 | 20 | 34 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 06/09 | 13 | 18 | 25 | 31 | 39 | 40 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 06/05 | 12 | 14 | 25 | 30 | 32 | 34 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 058 06/02 | 02 | 08 | 09 | 16 | 20 | 37 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 05/29 | 20 | 26 | 29 | 30 | 31 | 37 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 056 05/26 | 03 | 11 | 27 | 29 | 37 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 05/22 | 12 | 13 | 16 | 21 | 28 | 30 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 05/19 | 04 | 20 | 22 | 26 | 27 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053 05/15 | 01 | 16 | 29 | 30 | 35 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 05/12 | 06 | 12 | 18 | 19 | 32 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051 05/08 | 10 | 18 | 25 | 28 | 39 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50期次數 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 11 | 6 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 |
近100期每個號碼出現幾次
出現最多
- 25號:19次
- 12號:18次
- 35號:17次
- 39號:17次
- 16號:16次
出現最少
- 42號:4次
- 31號:6次
- 46號:7次
- 44號:7次
- 30號:7次
最久沒開
- 07號:51期
- 42號:32期
- 46號:22期
- 23號:17期
- 44號:17期
「最久沒開」是從最新一期往回數,連續幾期沒有開出(俗稱遺漏期數)。以上統計不含特別號。
| 號碼 | 出現次數 | 比較 | 多久沒開 |
|---|---|---|---|
| 01 | 12 | 8期 | |
| 02 | 11 | 2期 | |
| 03 | 11 | 4期 | |
| 04 | 15 | 6期 | |
| 05 | 9 | 2期 | |
| 06 | 15 | 3期 | |
| 07 | 9 | 51期 | |
| 08 | 10 | 最新一期 | |
| 09 | 10 | 1期 | |
| 10 | 12 | 1期 | |
| 11 | 14 | 5期 | |
| 12 | 18 | 13期 | |
| 13 | 12 | 8期 | |
| 14 | 15 | 最新一期 | |
| 15 | 14 | 3期 | |
| 16 | 16 | 最新一期 | |
| 17 | 8 | 15期 | |
| 18 | 15 | 10期 | |
| 19 | 15 | 2期 | |
| 20 | 13 | 6期 | |
| 21 | 10 | 3期 | |
| 22 | 11 | 12期 | |
| 23 | 13 | 17期 | |
| 24 | 14 | 9期 | |
| 25 | 19 | 5期 | |
| 26 | 16 | 7期 | |
| 27 | 13 | 13期 | |
| 28 | 11 | 9期 | |
| 29 | 15 | 16期 | |
| 30 | 7 | 8期 | |
| 31 | 6 | 4期 | |
| 32 | 9 | 6期 | |
| 33 | 13 | 1期 | |
| 34 | 11 | 最新一期 | |
| 35 | 17 | 4期 | |
| 36 | 14 | 4期 | |
| 37 | 10 | 15期 | |
| 38 | 9 | 最新一期 | |
| 39 | 17 | 6期 | |
| 40 | 14 | 1期 | |
| 41 | 9 | 最新一期 | |
| 42 | 4 | 32期 | |
| 43 | 13 | 2期 | |
| 44 | 7 | 17期 | |
| 45 | 13 | 1期 | |
| 46 | 7 | 22期 | |
| 47 | 15 | 4期 | |
| 48 | 16 | 4期 | |
| 49 | 13 | 3期 |
奇偶與連號:實際和理論比較
理論比例是用同一個模擬算出來的。100期是小樣本,個別欄位和理論差幾個百分點很常見,偶爾也會差到十個百分點左右;期數越多,實際比例會越接近理論。
| 每期奇數個數 | 實際期數 | 實際比例 | 理論比例 |
|---|---|---|---|
| 0個奇數、6個偶數 | 0期 | 0.0% | 1.0% |
| 1個奇數、5個偶數 | 12期 | 12.0% | 7.6% |
| 2個奇數、4個偶數 | 19期 | 19.0% | 22.9% |
| 3個奇數、3個偶數 | 30期 | 30.0% | 33.2% |
| 4個奇數、2個偶數 | 26期 | 26.0% | 24.9% |
| 5個奇數、1個偶數 | 12期 | 12.0% | 9.1% |
| 6個奇數、0個偶數 | 1期 | 1.0% | 1.3% |
| 至少有一組連號(例如12、13) | 53期 | 53.0% | 49.5% |
很多人選號會避開連號,但大樂透平均49.5%的期數會開出連號。選號時避開或刻意選連號,都不會改變中獎機率。
近100期開獎號碼
| 期別 | 日期 | 開獎號碼 | 特別號 |
|---|---|---|---|
| 115000100 | 2026/10/27 | 08 14 16 34 38 41 | 09 |
| 115000099 | 2026/10/23 | 09 10 33 38 40 45 | 02 |
| 115000098 | 2026/10/20 | 02 05 19 33 40 43 | 06 |
| 115000097 | 2026/10/16 | 06 15 21 40 43 49 | 30 |
| 115000096 | 2026/10/13 | 03 31 35 36 47 48 | 32 |
| 115000095 | 2026/10/09 | 03 09 11 25 34 41 | 27 |
| 115000094 | 2026/10/06 | 04 06 20 32 36 39 | 23 |
| 115000093 | 2026/10/02 | 04 14 20 26 40 47 | 42 |
| 115000092 | 2026/09/29 | 01 02 04 13 30 38 | 27 |
| 115000091 | 2026/09/25 | 05 13 24 25 28 33 | 40 |
| 115000090 | 2026/09/22 | 14 15 18 30 35 45 | 10 |
| 115000089 | 2026/09/18 | 01 06 14 21 31 35 | 16 |
| 115000088 | 2026/09/15 | 02 03 18 21 22 39 | 07 |
| 115000087 | 2026/09/11 | 12 15 19 27 43 48 | 25 |
| 115000086 | 2026/09/08 | 03 15 28 35 47 49 | 27 |
| 115000085 | 2026/09/04 | 03 13 17 18 27 37 | 19 |
| 115000084 | 2026/09/01 | 10 16 19 26 29 48 | 30 |
| 115000083 | 2026/08/28 | 09 20 23 26 36 44 | 04 |
| 115000082 | 2026/08/25 | 12 24 26 32 35 40 | 06 |
| 115000081 | 2026/08/21 | 08 14 23 24 26 47 | 30 |
| 115000080 | 2026/08/18 | 01 14 25 27 29 43 | 02 |
| 115000079 | 2026/08/14 | 05 12 25 33 34 35 | 27 |
| 115000078 | 2026/08/11 | 08 12 16 24 29 46 | 10 |
| 115000077 | 2026/08/07 | 02 12 19 21 25 41 | 31 |
| 115000076 | 2026/08/04 | 04 09 15 30 36 49 | 40 |
| 115000075 | 2026/07/31 | 11 20 23 33 34 44 | 10 |
| 115000074 | 2026/07/28 | 08 19 24 26 32 43 | 47 |
| 115000073 | 2026/07/24 | 03 15 27 34 35 44 | 40 |
| 115000072 | 2026/07/21 | 02 08 15 26 35 46 | 11 |
| 115000071 | 2026/07/17 | 01 06 12 14 17 26 | 24 |
| 115000070 | 2026/07/14 | 10 25 34 36 45 46 | 07 |
| 115000069 | 2026/07/10 | 03 04 15 18 29 49 | 13 |
| 115000068 | 2026/07/07 | 08 13 15 18 19 42 | 37 |
| 115000067 | 2026/07/03 | 11 16 19 23 39 47 | 15 |
| 115000066 | 2026/06/30 | 04 10 16 29 36 45 | 14 |
| 115000065 | 2026/06/26 | 11 19 23 24 29 41 | 01 |
| 115000064 | 2026/06/23 | 12 18 29 33 34 39 | 30 |
| 115000063 | 2026/06/19 | 04 12 28 29 35 48 | 38 |
| 115000062 | 2026/06/16 | 01 02 09 11 28 36 | 41 |
| 115000061 | 2026/06/12 | 01 06 16 20 34 49 | 03 |
| 115000060 | 2026/06/09 | 13 18 25 39 40 46 | 31 |
| 115000059 | 2026/06/05 | 12 14 25 30 32 44 | 34 |
| 115000058 | 2026/06/02 | 08 09 16 20 37 49 | 02 |
| 115000057 | 2026/05/29 | 20 26 29 31 37 49 | 30 |
| 115000056 | 2026/05/26 | 03 27 29 37 47 48 | 11 |
| 115000055 | 2026/05/22 | 12 13 16 21 28 48 | 30 |
| 115000054 | 2026/05/19 | 04 20 22 26 38 47 | 27 |
| 115000053 | 2026/05/15 | 16 29 30 35 42 43 | 01 |
| 115000052 | 2026/05/12 | 06 12 18 19 32 36 | 34 |
| 115000051 | 2026/05/08 | 10 18 25 28 39 43 | 48 |
| 115000050 | 2026/05/05 | 04 17 23 28 33 37 | 15 |
| 115000049 | 2026/05/01 | 07 22 27 35 43 48 | 45 |
| 115000048 | 2026/04/28 | 06 10 14 25 26 32 | 07 |
| 115000047 | 2026/04/24 | 07 14 16 37 39 47 | 34 |
| 115000046 | 2026/04/21 | 01 06 17 19 20 40 | 22 |
| 115000045 | 2026/04/17 | 07 10 11 22 40 45 | 18 |
| 115000044 | 2026/04/14 | 04 08 21 23 24 43 | 13 |
| 115000043 | 2026/04/10 | 04 10 15 17 21 40 | 30 |
| 115000042 | 2026/04/07 | 01 02 06 16 18 26 | 47 |
| 115000041 | 2026/04/03 | 05 12 13 25 36 48 | 08 |
| 115000040 | 2026/03/31 | 05 11 25 40 45 47 | 39 |
| 115000039 | 2026/03/27 | 04 08 23 26 29 36 | 38 |
| 115000038 | 2026/03/24 | 14 33 41 42 44 48 | 47 |
| 115000037 | 2026/03/20 | 11 15 33 38 41 43 | 21 |
| 115000036 | 2026/03/17 | 02 06 10 22 40 45 | 17 |
| 115000035 | 2026/03/13 | 05 12 13 38 47 48 | 03 |
| 115000034 | 2026/03/10 | 05 11 29 37 43 47 | 10 |
| 115000033 | 2026/03/06 | 09 11 12 14 23 25 | 42 |
| 115000032 | 2026/03/03 | 05 26 27 35 45 46 | 37 |
| 115000031 | 2026/03/02 | 19 25 27 28 33 39 | 37 |
| 115000030 | 2026/03/01 | 04 07 34 40 44 49 | 37 |
| 115000029 | 2026/02/28 | 17 23 30 37 39 49 | 43 |
| 115000028 | 2026/02/27 | 14 18 19 34 45 47 | 48 |
| 115000027 | 2026/02/26 | 01 16 22 24 47 48 | 07 |
| 115000026 | 2026/02/25 | 07 15 22 38 45 49 | 31 |
| 115000025 | 2026/02/24 | 12 19 22 27 28 31 | 45 |
| 115000024 | 2026/02/23 | 06 10 23 27 47 48 | 30 |
| 115000023 | 2026/02/22 | 05 07 17 22 24 47 | 20 |
| 115000022 | 2026/02/21 | 12 13 17 27 41 48 | 46 |
| 115000021 | 2026/02/20 | 13 15 18 24 33 49 | 10 |
| 115000020 | 2026/02/19 | 20 28 29 31 35 41 | 06 |
| 115000019 | 2026/02/18 | 16 35 36 37 39 49 | 45 |
| 115000018 | 2026/02/17 | 06 12 24 26 37 46 | 36 |
| 115000017 | 2026/02/16 | 11 16 18 27 38 46 | 43 |
| 115000016 | 2026/02/15 | 03 06 11 18 25 28 | 35 |
| 115000015 | 2026/02/14 | 01 11 22 35 36 40 | 28 |
| 115000014 | 2026/02/13 | 09 20 25 35 39 48 | 47 |
| 115000013 | 2026/02/12 | 01 03 08 15 20 48 | 46 |
| 115000012 | 2026/02/10 | 06 16 20 21 24 35 | 13 |
| 115000011 | 2026/02/06 | 04 12 24 25 39 48 | 09 |
| 115000010 | 2026/02/03 | 06 14 32 33 39 43 | 13 |
| 115000009 | 2026/01/30 | 09 13 27 31 32 39 | 19 |
| 115000008 | 2026/01/27 | 04 11 24 25 29 30 | 08 |
| 115000007 | 2026/01/23 | 21 23 32 36 39 43 | 12 |
| 115000006 | 2026/01/20 | 02 07 26 41 44 45 | 46 |
| 115000005 | 2026/01/16 | 09 10 21 22 25 36 | 20 |
| 115000004 | 2026/01/13 | 02 10 18 19 39 49 | 24 |
| 115000003 | 2026/01/09 | 01 07 13 14 34 45 | 08 |
| 115000002 | 2026/01/06 | 02 23 33 38 39 45 | 06 |
| 115000001 | 2026/01/02 | 03 07 16 19 40 42 | 12 |
常見問題
大樂透熱門號碼比較容易開出嗎?
不會。每期都是重新開獎,前面開過幾次不影響下一期。近100期最常開出的25號出現19次、最少的42號4次;用電腦模擬2,000次純隨機開獎,有49.9%的模擬冷熱差距跟這次一樣大或更大,表示這種差距在隨機開獎中很常見。
大樂透走勢圖怎麼看?
每一列是一期,每一欄是一個號碼,有開出的格子會標示出來。直著看某個號碼的欄位,可以看出它最近幾期有沒有開出;這只是紀錄過去,沒有辦法拿來預測下一期。
開獎號碼取自台灣彩券網站,每天自動更新。模擬方法:每期從01~49隨機抽出6個不重複號碼,重複同樣100期,共做2,000次。大樂透的玩法與獎金請看大樂透介紹,選號迷思請看選號攻略。