特別號只看一顆,但影響4個獎項
特別號從其餘43個號碼開出,不用另外選。你的6個號碼裡如果剛好有特別號:中5個升成貳獎、中4個升成肆獎、中3個升成陸獎;只中2個時,有特別號才有柒獎。
01~49選6個號碼,每注50元,週二、週五開獎,頭獎有人中時至少1億元。
號碼來自台灣彩券網站
紅色球是特別號。號碼依大小排列,開出順序列在下方。
開出順序:34、14、38、16、41、08、09
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | - |
| 貳獎 | 0 | - |
| 參獎 | 36 | 50,916 |
| 肆獎 | 73 | 16,141 |
| 伍獎 | 1,882 | 2,000 |
| 陸獎 | 2,318 | 1,000 |
| 柒獎 | 24,864 | 400 |
| 普獎 | 32,247 | 400 |
本期銷售金額98,414,200元
開出順序:40、38、33、09、45、10、02
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | - |
| 貳獎 | 1 | 2,269,237 |
| 參獎 | 48 | 50,912 |
| 肆獎 | 103 | 15,252 |
| 伍獎 | 1,995 | 2,000 |
| 陸獎 | 2,915 | 1,000 |
| 柒獎 | 30,174 | 400 |
| 普獎 | 39,246 | 400 |
本期銷售金額124,257,750元
開出順序:02、43、19、33、05、40、06
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | - |
| 貳獎 | 3 | 1,646,654 |
| 參獎 | 29 | 91,449 |
| 肆獎 | 98 | 17,396 |
| 伍獎 | 2,153 | 2,000 |
| 陸獎 | 2,895 | 1,000 |
| 柒獎 | 31,776 | 400 |
| 普獎 | 39,853 | 400 |
本期銷售金額131,676,150元
開出順序:21、15、40、49、06、43、30
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | - |
| 貳獎 | 0 | - |
| 參獎 | 39 | 68,408 |
| 肆獎 | 111 | 15,451 |
| 伍獎 | 2,064 | 2,000 |
| 陸獎 | 3,103 | 1,000 |
| 柒獎 | 31,260 | 400 |
| 普獎 | 39,017 | 400 |
本期銷售金額131,170,050元
開出順序:31、35、48、03、36、47、32
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎 | 1 | 350,262,097 |
| 貳獎 | 2 | 1,819,075 |
| 參獎 | 53 | 73,924 |
| 肆獎 | 143 | 17,613 |
| 伍獎 | 2,859 | 2,000 |
| 陸獎 | 3,831 | 1,000 |
| 柒獎 | 39,806 | 400 |
| 普獎 | 55,308 | 400 |
本期銷售金額184,939,550元
開出順序:11、34、03、09、41、25、27
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | - |
| 貳獎 | 2 | 1,230,824 |
| 參獎 | 74 | 35,824 |
| 肆獎 | 186 | 9,162 |
| 伍獎 | 4,256 | 2,000 |
| 陸獎 | 5,287 | 1,000 |
| 柒獎 | 47,849 | 400 |
| 普獎 | 64,949 | 400 |
本期銷售金額172,838,800元
開出順序:39、20、32、06、36、04、23
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | - |
| 貳獎 | 1 | 6,187,284 |
| 參獎 | 54 | 60,153 |
| 肆獎 | 167 | 12,504 |
| 伍獎 | 2,811 | 2,000 |
| 陸獎 | 4,473 | 1,000 |
| 柒獎 | 44,812 | 400 |
| 普獎 | 53,010 | 400 |
本期銷售金額170,764,100元
開出順序:26、47、20、14、40、04、42
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | - |
| 貳獎 | 0 | - |
| 參獎 | 66 | 51,741 |
| 肆獎 | 103 | 21,313 |
| 伍獎 | 2,645 | 2,000 |
| 陸獎 | 3,636 | 1,000 |
| 柒獎 | 36,598 | 400 |
| 普獎 | 52,125 | 400 |
本期銷售金額166,428,750元
開出順序:02、04、38、01、30、13、27
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | - |
| 貳獎 | 2 | 1,444,395 |
| 參獎 | 57 | 54,579 |
| 肆獎 | 165 | 12,120 |
| 伍獎 | 3,149 | 2,000 |
| 陸獎 | 4,555 | 1,000 |
| 柒獎 | 44,821 | 400 |
| 普獎 | 57,969 | 400 |
本期銷售金額172,164,200元
開出順序:05、33、24、25、13、28、40
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | - |
| 貳獎 | 1 | 2,900,695 |
| 參獎 | 90 | 34,709 |
| 肆獎 | 195 | 10,298 |
| 伍獎 | 3,974 | 2,000 |
| 陸獎 | 4,608 | 1,000 |
| 柒獎 | 43,127 | 400 |
| 普獎 | 68,462 | 400 |
本期銷售金額181,817,300元
更早的號碼、近50期走勢圖和近100期冷熱號統計,請看大樂透走勢圖。
大樂透從01~49選6個號碼,開獎時開出6個獎號再加1個特別號。6個獎號中3個以上就有獎,特別號只用在貳獎、肆獎、陸獎與柒獎。
頭獎有人中獎時,獎金至少1億元;頭獎到肆獎沒人中,獎金會累積到下一期的同一個獎項。春節期間台灣彩券會推出加碼活動(例如春節大紅包),加開獎項的規則每年另外公告,本頁獎金表不包含加碼內容。
| 獎項 | 中獎條件 | 每注獎金 | 中獎機率 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 6個獎號全中 | 浮動(保底1億) | 1/13,983,816 |
| 貳獎 | 中5個+特別號 | 浮動 | 1/2,330,636 |
| 參獎 | 中5個 | 浮動 | 1/55,492 |
| 肆獎 | 中4個+特別號 | 浮動 | 1/22,197 |
| 伍獎 | 中4個 | 2,000元 | 1/1,083 |
| 陸獎 | 中3個+特別號 | 1,000元 | 1/812 |
| 柒獎 | 中2個+特別號 | 400元 | 1/81 |
| 普獎 | 中3個 | 400元 | 1/61 |
伍獎到普獎是固定獎金,合計超過當期總獎金75%時改為依比例均分。頭獎到肆獎依82%、6.5%、7%、4.5%分配剩下的獎金。總中獎率約1/32。
大樂透在春節、端午、中秋常有加碼,歷次日期與內容請看加碼活動整理。
中了幾個號碼拿多少、扣稅後實拿多少,可以用中獎金額計算查,也能輸入自己的號碼對最近10期。
理論回收率:總獎金支出率56%。中獎機率依官方獎金規則計算,與台灣彩券網站公告為四捨五入差異。
特別號從其餘43個號碼開出,不用另外選。你的6個號碼裡如果剛好有特別號:中5個升成貳獎、中4個升成肆獎、中3個升成陸獎;只中2個時,有特別號才有柒獎。
大樂透只有伍獎以下是固定金額,參獎和肆獎會依當期銷售和中獎人數變動,熱門號碼開出時可能只剩幾萬元。每期實際金額可以在本頁開獎紀錄的「本期獎金明細」查到。
49樂合彩用大樂透的6個獎號對獎,二合只要對中2個就有1,250元,中獎率約1/78。想要中獎頻率高一點的人,可以把預算分一部分到49樂合彩。
每期開獎都是獨立事件,某個號碼很久沒開,下期也不會比較容易開出。為了「補回之前的花費」而加大投注,很容易越買越多。
這些建議不會提高中獎機率,只能幫你先算好花費、減少中獎後被平分的機會。冷熱號、明牌為什麼沒用,請看選號攻略與迷思。
頭獎到肆獎沒人中時,獎金會累積到下一期的同一個獎項;伍獎以下是固定金額,不會累積。
頭獎機率大樂透約1/1,398萬,威力彩約1/2,209萬,大樂透比較好中;但威力彩總中獎率約1/9,比大樂透的1/32高很多,因為威力彩的普獎門檻比較低。
規則以台灣彩券網站大樂透遊戲介紹為準。