威力彩走勢圖

近100期(2025/11/17(一)~2026/10/29(四))出現最多的是29、09、34號,最少的是20、30、18號。照機率,每個號碼平均應該出現15.8次。

冷熱差距有多大才算不正常?本站用電腦模擬了2,000次「同樣100期的純隨機開獎」:出現最多和最少的號碼,次數通常差13~19次,這次實際差15次,有68.1%的模擬差距一樣大或更大。也就是說,這些冷熱號是隨機開獎本來就會出現的差距,不代表哪個號碼比較會開。

近50期走勢圖

每列一期,最新的在最上面。是開出的號碼,最右邊是第2區。手機上可以左右滑動。

期別 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 第2區
087 10/29 030611162637 01
086 10/26 010719263132 03
085 10/22 010910212231 06
084 10/19 091021242736 08
083 10/15 061218253033 06
082 10/12 030520222632 03
081 10/08 042327282938 05
080 10/05 020617212637 06
079 10/01 020418263337 03
078 09/28 010204172934 01
077 09/24 030825273031 01
076 09/21 030817242537 06
075 09/17 232627283137 07
074 09/14 101214162936 08
073 09/10 081718293338 02
072 09/07 071417222935 02
071 09/03 010607193033 08
070 08/31 040812193237 02
069 08/27 020709112436 01
068 08/24 060709232636 07
067 08/20 010209112935 02
066 08/17 051118193538 08
065 08/13 010304071019 06
064 08/10 112528303136 03
063 08/06 020708202633 04
062 08/03 041522263436 07
061 07/30 081417192123 07
060 07/27 192228313335 07
059 07/23 081013212931 07
058 07/20 061213232931 02
057 07/16 172325293436 07
056 07/13 112429323538 06
055 07/09 102224293537 06
054 07/06 041215243031 01
053 07/02 021113212235 03
052 06/29 050609151633 05
051 06/25 061020252832 01
050 06/22 111318192124 07
049 06/18 020809151823 04
048 06/15 041719252829 06
047 06/11 072223242633 08
046 06/08 050714252838 05
045 06/04 091217202835 02
044 06/01 030809152435 04
043 05/28 010224313438 03
042 05/25 091721243133 03
041 05/21 061422283538 01
040 05/18 060714252934 04
039 05/14 060809172129 08
038 05/11 151923263138 05
50期次數 7968411101011786466311610499911911491451259510778

近100期每個號碼出現幾次

出現最多

  1. 29號:23次
  2. 09號:21次
  3. 34號:21次
  4. 35號:21次
  5. 38號:21次

出現最少

  1. 20號:8次
  2. 30號:9次
  3. 18號:10次
  4. 12號:10次
  5. 05號:11次

最久沒開

  1. 13號:28期
  2. 15號:25期
  3. 35號:15期
  4. 14號:13期
  5. 08號:10期

「最久沒開」是從最新一期往回數,連續幾期沒有開出(俗稱遺漏期數)。

號碼出現次數比較多久沒開
01 13 1期
02 12 7期
03 14 最新一期
04 14 6期
05 11 5期
06 18 最新一期
07 19 1期
08 17 10期
09 21 2期
10 15 2期
11 18 最新一期
12 10 4期
13 12 28期
14 19 13期
15 15 25期
16 12 最新一期
17 19 7期
18 10 4期
19 19 1期
20 8 5期
21 14 2期
22 18 2期
23 15 6期
24 14 3期
25 17 4期
26 17 最新一期
27 14 3期
28 16 6期
29 23 6期
30 9 4期
31 20 1期
32 16 1期
33 19 4期
34 21 9期
35 21 15期
36 12 3期
37 17 最新一期
38 21 6期

第2區出現次數

第2區從01~08開1個,近100期每個號碼平均應出現12.5次:

0102030405060708
12次15次13次8次14次14次12次12次

奇偶與連號:實際和理論比較

理論比例是用同一個模擬算出來的。100期是小樣本,個別欄位和理論差幾個百分點很常見,偶爾也會差到十個百分點左右;期數越多,實際比例會越接近理論。

每期奇數個數實際期數實際比例理論比例
0個奇數、6個偶數 0期 0.0% 1.0%
1個奇數、5個偶數 9期 9.0% 8.1%
2個奇數、4個偶數 15期 15.0% 23.8%
3個奇數、3個偶數 31期 31.0% 34.1%
4個奇數、2個偶數 37期 37.0% 24.0%
5個奇數、1個偶數 7期 7.0% 8.0%
6個奇數、0個偶數 1期 1.0% 1.0%
至少有一組連號(例如12、13) 53期 53.0% 59.8%

很多人選號會避開連號,但威力彩平均59.8%的期數會開出連號。選號時避開或刻意選連號,都不會改變中獎機率。

近100期開獎號碼

期別日期開獎號碼第2區
115000087 2026/10/29 03 06 11 16 26 37 01
115000086 2026/10/26 01 07 19 26 31 32 03
115000085 2026/10/22 01 09 10 21 22 31 06
115000084 2026/10/19 09 10 21 24 27 36 08
115000083 2026/10/15 06 12 18 25 30 33 06
115000082 2026/10/12 03 05 20 22 26 32 03
115000081 2026/10/08 04 23 27 28 29 38 05
115000080 2026/10/05 02 06 17 21 26 37 06
115000079 2026/10/01 02 04 18 26 33 37 03
115000078 2026/09/28 01 02 04 17 29 34 01
115000077 2026/09/24 03 08 25 27 30 31 01
115000076 2026/09/21 03 08 17 24 25 37 06
115000075 2026/09/17 23 26 27 28 31 37 07
115000074 2026/09/14 10 12 14 16 29 36 08
115000073 2026/09/10 08 17 18 29 33 38 02
115000072 2026/09/07 07 14 17 22 29 35 02
115000071 2026/09/03 01 06 07 19 30 33 08
115000070 2026/08/31 04 08 12 19 32 37 02
115000069 2026/08/27 02 07 09 11 24 36 01
115000068 2026/08/24 06 07 09 23 26 36 07
115000067 2026/08/20 01 02 09 11 29 35 02
115000066 2026/08/17 05 11 18 19 35 38 08
115000065 2026/08/13 01 03 04 07 10 19 06
115000064 2026/08/10 11 25 28 30 31 36 03
115000063 2026/08/06 02 07 08 20 26 33 04
115000062 2026/08/03 04 15 22 26 34 36 07
115000061 2026/07/30 08 14 17 19 21 23 07
115000060 2026/07/27 19 22 28 31 33 35 07
115000059 2026/07/23 08 10 13 21 29 31 07
115000058 2026/07/20 06 12 13 23 29 31 02
115000057 2026/07/16 17 23 25 29 34 36 07
115000056 2026/07/13 11 24 29 32 35 38 06
115000055 2026/07/09 10 22 24 29 35 37 06
115000054 2026/07/06 04 12 15 24 30 31 01
115000053 2026/07/02 02 11 13 21 22 35 03
115000052 2026/06/29 05 06 09 15 16 33 05
115000051 2026/06/25 06 10 20 25 28 32 01
115000050 2026/06/22 11 13 18 19 21 24 07
115000049 2026/06/18 02 08 09 15 18 23 04
115000048 2026/06/15 04 17 19 25 28 29 06
115000047 2026/06/11 07 22 23 24 26 33 08
115000046 2026/06/08 05 07 14 25 28 38 05
115000045 2026/06/04 09 12 17 20 28 35 02
115000044 2026/06/01 03 08 09 15 24 35 04
115000043 2026/05/28 01 02 24 31 34 38 03
115000042 2026/05/25 09 17 21 24 31 33 03
115000041 2026/05/21 06 14 22 28 35 38 01
115000040 2026/05/18 06 07 14 25 29 34 04
115000039 2026/05/14 06 08 09 17 21 29 08
115000038 2026/05/11 15 19 23 26 31 38 05
115000037 2026/05/07 03 14 15 24 34 38 03
115000036 2026/05/04 09 21 29 32 36 38 02
115000035 2026/04/30 01 04 13 19 27 30 08
115000034 2026/04/27 06 08 27 33 35 38 02
115000033 2026/04/23 10 14 15 16 27 33 05
115000032 2026/04/20 07 13 19 34 35 37 08
115000031 2026/04/16 04 11 16 22 30 38 06
115000030 2026/04/13 03 10 11 16 19 24 05
115000029 2026/04/09 04 09 13 27 29 34 03
115000028 2026/04/06 05 08 22 27 35 38 04
115000027 2026/04/02 05 15 17 23 25 34 06
115000026 2026/03/30 02 13 21 22 29 34 01
115000025 2026/03/26 13 14 22 28 35 38 05
115000024 2026/03/23 01 09 18 28 33 38 05
115000023 2026/03/19 09 13 14 18 31 34 01
115000022 2026/03/16 14 26 28 31 32 34 01
115000021 2026/03/12 04 09 15 25 27 31 08
115000020 2026/03/09 01 11 14 17 29 32 08
115000019 2026/03/05 07 11 14 32 36 38 02
115000018 2026/03/02 07 09 11 23 25 29 05
115000017 2026/02/26 03 19 27 30 37 38 02
115000016 2026/02/23 04 10 13 24 31 35 02
115000015 2026/02/19 02 03 06 12 23 27 04
115000014 2026/02/16 02 06 19 33 36 38 03
115000013 2026/02/12 06 10 22 25 32 35 03
115000012 2026/02/09 13 14 16 33 34 37 02
115000011 2026/02/05 07 22 28 34 36 37 07
115000010 2026/02/02 01 12 14 15 27 29 05
115000009 2026/01/29 05 10 15 17 23 25 05
115000008 2026/01/26 03 08 12 26 32 38 04
115000007 2026/01/22 11 17 29 30 34 35 06
115000006 2026/01/19 10 16 20 23 35 37 05
115000005 2026/01/15 08 10 16 26 31 38 05
115000004 2026/01/12 01 09 14 17 33 38 03
115000003 2026/01/08 07 17 25 26 27 33 03
115000002 2026/01/05 11 14 19 25 34 37 04
115000001 2026/01/01 07 14 22 23 31 35 01
114000104 2025/12/29 01 03 09 11 18 32 06
114000103 2025/12/25 06 12 21 22 28 34 08
114000102 2025/12/22 05 16 21 25 32 34 08
114000101 2025/12/18 08 15 16 21 29 37 05
114000100 2025/12/15 19 26 28 31 32 34 06
114000099 2025/12/11 05 06 11 15 22 37 07
114000098 2025/12/08 05 14 15 20 32 37 02
114000097 2025/12/04 03 06 07 10 29 33 01
114000096 2025/12/01 05 07 08 11 32 37 02
114000095 2025/11/27 04 09 16 26 33 35 02
114000094 2025/11/24 07 09 19 20 33 34 07
114000093 2025/11/20 03 08 17 20 31 35 07
114000092 2025/11/17 17 18 19 28 34 36 06

常見問題

威力彩熱門號碼比較容易開出嗎?

不會。每期都是重新開獎,前面開過幾次不影響下一期。近100期最常開出的29號出現23次、最少的20號8次;用電腦模擬2,000次純隨機開獎,有68.1%的模擬冷熱差距跟這次一樣大或更大,表示這種差距在隨機開獎中很常見。

威力彩走勢圖怎麼看?

每一列是一期,每一欄是一個號碼,有開出的格子會標示出來。直著看某個號碼的欄位,可以看出它最近幾期有沒有開出;這只是紀錄過去,沒有辦法拿來預測下一期。

開獎號碼取自台灣彩券網站,每天自動更新。模擬方法:每期從01~38隨機抽出6個不重複號碼,重複同樣100期,共做2,000次。威力彩的玩法與獎金請看威力彩介紹,選號迷思請看選號攻略。