今彩539走勢圖
近100期(2026/07/06(一)~2026/10/29(四))出現最多的是19、12、30號,最少的是37、36、39號。照機率,每個號碼平均應該出現12.8次。
冷熱差距有多大才算不正常?本站用電腦模擬了2,000次「同樣100期的純隨機開獎」:出現最多和最少的號碼,次數通常差12~17次,這次實際差14次,有66.1%的模擬差距一樣大或更大。也就是說,這些冷熱號是隨機開獎本來就會出現的差距,不代表哪個號碼比較會開。
近50期走勢圖
每列一期,最新的在最上面。是開出的號碼。手機上可以左右滑動。
| 期別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 10/29 | 02 | 11 | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 10/28 | 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 10/27 | 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 10/26 | 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 10/24 | 01 | 17 | 24 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 10/23 | 03 | 07 | 14 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 10/22 | 03 | 08 | 14 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 10/21 | 04 | 08 | 15 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 10/20 | 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 10/19 | 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 10/17 | 10 | 20 | 26 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 10/16 | 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 10/15 | 14 | 15 | 26 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 10/14 | 01 | 09 | 13 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 10/13 | 02 | 03 | 09 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 10/12 | 06 | 16 | 24 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 10/10 | 14 | 21 | 23 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 10/09 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 10/08 | 03 | 07 | 15 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 10/07 | 05 | 11 | 14 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 10/06 | 14 | 25 | 26 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 10/05 | 02 | 05 | 08 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 10/03 | 05 | 28 | 29 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 10/02 | 13 | 24 | 30 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 10/01 | 01 | 03 | 16 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 09/30 | 02 | 07 | 09 | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 09/29 | 06 | 13 | 17 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 09/28 | 13 | 19 | 21 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 09/26 | 17 | 18 | 30 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 09/25 | 06 | 15 | 20 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 09/24 | 05 | 08 | 18 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 09/23 | 08 | 10 | 14 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 09/22 | 08 | 13 | 20 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 09/21 | 04 | 20 | 22 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 09/19 | 02 | 17 | 27 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 09/18 | 02 | 03 | 06 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 09/17 | 02 | 08 | 11 | 12 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 09/16 | 07 | 08 | 12 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 09/15 | 04 | 12 | 23 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 09/14 | 01 | 15 | 32 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 09/12 | 06 | 17 | 24 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 09/11 | 12 | 15 | 23 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 09/10 | 04 | 14 | 30 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 09/09 | 05 | 06 | 08 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 09/08 | 03 | 07 | 25 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 09/07 | 19 | 25 | 26 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 09/05 | 03 | 08 | 10 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 09/04 | 02 | 04 | 15 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 09/03 | 18 | 19 | 22 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 09/02 | 07 | 08 | 13 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50期次數 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 12 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 |
近100期每個號碼出現幾次
出現最多
- 19號:20次
- 12號:19次
- 30號:19次
- 23號:17次
- 35號:17次
出現最少
- 37號:6次
- 36號:6次
- 39號:9次
- 33號:9次
- 31號:9次
最久沒開
- 37號:64期
- 29號:20期
- 33號:20期
- 05號:19期
- 31號:17期
「最久沒開」是從最新一期往回數,連續幾期沒有開出(俗稱遺漏期數)。
| 號碼 | 出現次數 | 比較 | 多久沒開 |
|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 4期 | |
| 02 | 14 | 最新一期 | |
| 03 | 13 | 5期 | |
| 04 | 12 | 7期 | |
| 05 | 14 | 19期 | |
| 06 | 15 | 1期 | |
| 07 | 15 | 5期 | |
| 08 | 15 | 6期 | |
| 09 | 11 | 11期 | |
| 10 | 11 | 10期 | |
| 11 | 10 | 最新一期 | |
| 12 | 19 | 9期 | |
| 13 | 16 | 1期 | |
| 14 | 16 | 最新一期 | |
| 15 | 12 | 2期 | |
| 16 | 12 | 9期 | |
| 17 | 13 | 4期 | |
| 18 | 11 | 7期 | |
| 19 | 20 | 1期 | |
| 20 | 9 | 10期 | |
| 21 | 11 | 最新一期 | |
| 22 | 9 | 最新一期 | |
| 23 | 17 | 6期 | |
| 24 | 12 | 4期 | |
| 25 | 15 | 11期 | |
| 26 | 10 | 10期 | |
| 27 | 13 | 2期 | |
| 28 | 15 | 2期 | |
| 29 | 12 | 20期 | |
| 30 | 19 | 8期 | |
| 31 | 9 | 17期 | |
| 32 | 13 | 10期 | |
| 33 | 9 | 20期 | |
| 34 | 16 | 12期 | |
| 35 | 17 | 1期 | |
| 36 | 6 | 8期 | |
| 37 | 6 | 64期 | |
| 38 | 14 | 8期 | |
| 39 | 9 | 10期 |
奇偶與連號:實際和理論比較
理論比例是用同一個模擬算出來的。100期是小樣本,個別欄位和理論差幾個百分點很常見,偶爾也會差到十個百分點左右;期數越多,實際比例會越接近理論。
| 每期奇數個數 | 實際期數 | 實際比例 | 理論比例 |
|---|---|---|---|
| 0個奇數、5個偶數 | 4期 | 4.0% | 2.0% |
| 1個奇數、4個偶數 | 15期 | 15.0% | 13.4% |
| 2個奇數、3個偶數 | 33期 | 33.0% | 32.0% |
| 3個奇數、2個偶數 | 22期 | 22.0% | 33.8% |
| 4個奇數、1個偶數 | 25期 | 25.0% | 16.0% |
| 5個奇數、0個偶數 | 1期 | 1.0% | 2.7% |
| 至少有一組連號(例如12、13) | 38期 | 38.0% | 43.8% |
很多人選號會避開連號,但今彩539平均43.8%的期數會開出連號。選號時避開或刻意選連號,都不會改變中獎機率。
近100期開獎號碼
| 期別 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 115000262 | 2026/10/29 | 02 11 14 21 22 |
| 115000261 | 2026/10/28 | 06 11 13 19 35 |
| 115000260 | 2026/10/27 | 02 06 15 27 28 |
| 115000259 | 2026/10/26 | 13 15 19 28 35 |
| 115000258 | 2026/10/24 | 01 17 24 27 35 |
| 115000257 | 2026/10/23 | 03 07 14 17 27 |
| 115000256 | 2026/10/22 | 03 08 14 23 28 |
| 115000255 | 2026/10/21 | 04 08 15 18 28 |
| 115000254 | 2026/10/20 | 01 15 30 36 38 |
| 115000253 | 2026/10/19 | 04 12 16 22 36 |
| 115000252 | 2026/10/17 | 10 20 26 32 39 |
| 115000251 | 2026/10/16 | 09 23 24 25 32 |
| 115000250 | 2026/10/15 | 14 15 26 32 34 |
| 115000249 | 2026/10/14 | 01 09 13 19 25 |
| 115000248 | 2026/10/13 | 02 03 09 20 30 |
| 115000247 | 2026/10/12 | 06 16 24 36 39 |
| 115000246 | 2026/10/10 | 14 21 23 32 34 |
| 115000245 | 2026/10/09 | 20 23 25 27 31 |
| 115000244 | 2026/10/08 | 03 07 15 17 30 |
| 115000243 | 2026/10/07 | 05 11 14 18 19 |
| 115000242 | 2026/10/06 | 14 25 26 29 33 |
| 115000241 | 2026/10/05 | 02 05 08 16 31 |
| 115000240 | 2026/10/03 | 05 28 29 33 38 |
| 115000239 | 2026/10/02 | 13 24 30 34 38 |
| 115000238 | 2026/10/01 | 01 03 16 28 38 |
| 115000237 | 2026/09/30 | 02 07 09 14 33 |
| 115000236 | 2026/09/29 | 06 13 17 26 28 |
| 115000235 | 2026/09/28 | 13 19 21 27 32 |
| 115000234 | 2026/09/26 | 17 18 30 34 39 |
| 115000233 | 2026/09/25 | 06 15 20 30 33 |
| 115000232 | 2026/09/24 | 05 08 18 19 30 |
| 115000231 | 2026/09/23 | 08 10 14 16 30 |
| 115000230 | 2026/09/22 | 08 13 20 31 34 |
| 115000229 | 2026/09/21 | 04 20 22 30 38 |
| 115000228 | 2026/09/19 | 02 17 27 29 35 |
| 115000227 | 2026/09/18 | 02 03 06 24 34 |
| 115000226 | 2026/09/17 | 02 08 11 12 34 |
| 115000225 | 2026/09/16 | 07 08 12 13 19 |
| 115000224 | 2026/09/15 | 04 12 23 26 31 |
| 115000223 | 2026/09/14 | 01 15 32 34 39 |
| 115000222 | 2026/09/12 | 06 17 24 25 30 |
| 115000221 | 2026/09/11 | 12 15 23 25 27 |
| 115000220 | 2026/09/10 | 04 14 30 35 38 |
| 115000219 | 2026/09/09 | 05 06 08 28 29 |
| 115000218 | 2026/09/08 | 03 07 25 29 30 |
| 115000217 | 2026/09/07 | 19 25 26 31 35 |
| 115000216 | 2026/09/05 | 03 08 10 28 38 |
| 115000215 | 2026/09/04 | 02 04 15 17 24 |
| 115000214 | 2026/09/03 | 18 19 22 23 34 |
| 115000213 | 2026/09/02 | 07 08 13 16 18 |
| 115000212 | 2026/09/01 | 02 04 22 30 38 |
| 115000211 | 2026/08/31 | 05 10 12 33 39 |
| 115000210 | 2026/08/29 | 03 06 17 23 33 |
| 115000209 | 2026/08/28 | 02 04 09 12 36 |
| 115000208 | 2026/08/27 | 02 03 07 25 33 |
| 115000207 | 2026/08/26 | 13 19 23 35 38 |
| 115000206 | 2026/08/25 | 08 21 23 30 35 |
| 115000205 | 2026/08/24 | 09 10 19 23 26 |
| 115000204 | 2026/08/22 | 09 10 29 30 34 |
| 115000203 | 2026/08/21 | 11 12 18 20 29 |
| 115000202 | 2026/08/20 | 04 14 27 32 34 |
| 115000201 | 2026/08/19 | 02 06 07 32 38 |
| 115000200 | 2026/08/18 | 05 06 10 28 39 |
| 115000199 | 2026/08/17 | 19 22 27 28 38 |
| 115000198 | 2026/08/15 | 12 14 21 35 37 |
| 115000197 | 2026/08/14 | 07 19 21 25 34 |
| 115000196 | 2026/08/13 | 05 11 12 17 18 |
| 115000195 | 2026/08/12 | 07 12 17 20 32 |
| 115000194 | 2026/08/11 | 07 17 19 23 30 |
| 115000193 | 2026/08/10 | 01 07 16 23 35 |
| 115000192 | 2026/08/08 | 05 11 24 31 32 |
| 115000191 | 2026/08/07 | 06 11 12 13 19 |
| 115000190 | 2026/08/06 | 03 09 16 24 35 |
| 115000189 | 2026/08/05 | 02 04 22 25 29 |
| 115000188 | 2026/08/04 | 09 32 35 37 39 |
| 115000187 | 2026/08/03 | 07 21 23 28 35 |
| 115000186 | 2026/08/01 | 06 11 18 22 29 |
| 115000185 | 2026/07/31 | 01 09 12 25 26 |
| 115000184 | 2026/07/30 | 04 07 08 16 38 |
| 115000183 | 2026/07/29 | 05 14 32 33 36 |
| 115000182 | 2026/07/28 | 05 08 13 23 31 |
| 115000181 | 2026/07/27 | 07 16 19 24 32 |
| 115000180 | 2026/07/25 | 08 12 16 23 39 |
| 115000179 | 2026/07/24 | 05 17 27 29 36 |
| 115000178 | 2026/07/23 | 12 14 19 25 26 |
| 115000177 | 2026/07/22 | 03 14 19 21 31 |
| 115000176 | 2026/07/21 | 12 19 27 37 39 |
| 115000175 | 2026/07/20 | 10 12 13 20 24 |
| 115000174 | 2026/07/18 | 18 29 33 34 37 |
| 115000173 | 2026/07/17 | 10 12 28 29 35 |
| 115000172 | 2026/07/16 | 13 25 28 30 31 |
| 115000171 | 2026/07/15 | 06 16 19 21 30 |
| 115000170 | 2026/07/14 | 01 06 13 15 37 |
| 115000169 | 2026/07/13 | 03 04 05 34 35 |
| 115000168 | 2026/07/11 | 10 25 27 35 38 |
| 115000167 | 2026/07/10 | 05 13 15 21 26 |
| 115000166 | 2026/07/09 | 18 22 28 35 37 |
| 115000165 | 2026/07/08 | 01 11 23 30 34 |
| 115000164 | 2026/07/07 | 09 21 24 27 34 |
| 115000163 | 2026/07/06 | 01 10 12 14 38 |
常見問題
今彩539熱門號碼比較容易開出嗎?
不會。每期都是重新開獎,前面開過幾次不影響下一期。近100期最常開出的19號出現20次、最少的37號6次;用電腦模擬2,000次純隨機開獎,有66.1%的模擬冷熱差距跟這次一樣大或更大,表示這種差距在隨機開獎中很常見。
今彩539走勢圖怎麼看?
每一列是一期,每一欄是一個號碼,有開出的格子會標示出來。直著看某個號碼的欄位,可以看出它最近幾期有沒有開出;這只是紀錄過去,沒有辦法拿來預測下一期。
開獎號碼取自台灣彩券網站,每天自動更新。模擬方法:每期從01~39隨機抽出5個不重複號碼,重複同樣100期,共做2,000次。今彩539的玩法與獎金請看今彩539介紹,選號迷思請看選號攻略。